双色球第2019090期开奖,开奖号码为红球:02、03、06、08、14、22,蓝球:04。当期,全国仅开出了2注一等奖,单注奖金高达1000万元。广东省中山市揽得其中的1注头奖,大发快三精准计划中山市的头奖出自位于西区沙朗市场正门4-5卡的44110604福彩投注站,中奖彩票为一张10元5注号码的机选单式彩票,该彩票共中得1注一等奖和1注六等奖,总奖金为10000005元。眼看一个多月过......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634-636期 | 小 | 0634期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。